> Release note 01012027
|
| Release note 01.01.2027 |
Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des adaptations sensées être implémentées par tous les acteurs pour le 01/01/2027. Attention que cette release note évolue. En effet, même si conformément aux SLA's, la majorité d'entre elles sont définies dans le courant 2025 pour que les acteurs puissent, fin 2025, budgétiser leur implémentation dans le courant 2026, il est fréquent que des modifications considérées comme urgentes ou mineures continuent être ajoutées au release jusqu'au dernier moment. La présente release note est subdivisée en cinq parties :
|
| Contenu du release |
| Réparation en nature |
|
Afin de permettre à l'intermédiaire d'indiquer s'il mandate le prestataire de réparation en nature lui-même ou s'il souhaite que la compagnie le fasse, le champ ATT+C380/DesignationProviderRepairInKindCode (Désignation prestataire réparation en nature) a été ajouté dans la clôture du dossier sinistre (M0206). |
| L'extrait de compte |
|
Dans la commission perçue par (ou remboursée à) l'assureur (LIN+006) dans l'extrait de compte (M0701), un nouveau champ BIN+A413 (Commission liée à une police) a été ajouté. Les champs numéro de police (RFF+001) et numéro de la quittance (compagnie) (RFF+027) sont désormais obligatoires sous certaines conditions, en fonction de la valeur de BIN+A413 (Commission liée à une police). |
| Numéro de police temporaire pendant la phase précontractuelle |
|
Afin de permettre aux compagnies d'attribuer un numéro de police temporaire dans une phase précontractuelle, qui sera ensuite remplacé par un autre numéro de police définitif, un nouveau RFF+125 (numéro de police temporaire) a été créé pour les messages M0103, M0118 et ECNTRCT.
|
| Communication structurée |
|
Dans M0701(L'extrait de compte), il existait jusqu'à présent deux champs (FTX+034 (Texte VCS) et RFF+068 (Référence lors du payement)) permettant de communiquer une communication structurée. Pour plus de clarté, FTX+034 a été rendu obsolète et RFF+068 est désormais utilisé pour joindre une communication libre ou structurée à un paiement. |
| Données minimales (PTY) |
|
Différentes parties dans l'ouverture d'un dossier de sinistre (M0202) et dans les données communes - objet de risque (RODGEN) ont été complétées avec les données essentielles minimales requises pour ces parties. Ces champs ont été ajoutés et sont parfois devenus obligatoires.
|
| Objet de risque - Données machines et appareils (ROD+120) |
|
Jusqu'à présent, l'objet de risque machines et appareils (ROD+120) était décrit dans les « données générales relatives au risque » (RODGEN). Étant donné que les données générales relatives au risque ne contenaient pas suffisamment d'informations pour décrire les machines et appareils, une description spécifique a été créée à cet effet (ROD+120). |
| Autres rationalisations |
|
Les éléments/champs suivants ont été rendus obsolètes à partir du release 202701 :
Des corrections ont été apportées en raison d'incohérences dans la norme :
|
| Message Content Inventories (MCIs) | Message Content Inventories (MCIs) contain the syntax independent description of the content of messages. Status: 0 - under construction / 1 - submitted for approval / 2 - approved / 3 - archived. |
| ID | MCI | Version | Status | Sender | Recipient | Comment | Release | Obsolete |
| 1115 | AMECE | 7 | 2 | : A Message Envelope - holding Contextally Exchanged Information | 202701 | |||
| 1106 | AMEME | 7 | 2 | : A Message Envelope - holding Message(s) being Exchanged | 202701 | |||
| 1116 | ECLAFILN | 4 | 2 | Any | Any | Echange contextuel, données sinistre : Données du dossier sinistre | 202701 | |
| 1156 | ECNTRCT | 3 | 2 | Any | Any | Echange contextuel, données contrat : Données contrat, pour avenant ou pour consultation | 202701 | |
| 1117 | EPTY003 | 17 | 2 | Any | Any | Echange contextuel, données preneur : Données preneur d'assurance | 202701 | |
| 1113 | EROD001 | 17 | 2 | Any | Any | Echange contextuel, données véhicule : Données véhicule et conducteur | 202701 | |
| 1118 | EROD009 | 5 | 2 | Any | Any | Echange contextuel, données engin aérien : Données engin aérien | 202701 | |
| 1119 | EROD01x | 13 | 2 | Any | Any | Echange contextuel, données bâtiment et, ou contenu : Données bâtiment et, ou contenu | 202701 | |
| 1120 | EROD04x | 9 | 2 | Any | Any | Echange contextuel, données groupe de personnes : Données groupe de personnes | 202701 | |
| 1121 | EROD05x | 10 | 2 | Any | Any | Echange contextuel, données groupe/personne (activité exercée) : Données groupe/personne (activité exercée) | 202701 | |
| 1122 | EROD070 | 6 | 2 | Any | Any | Echange contextuel, données groupement associatif (exécution d'une activité) : Données groupement associatif (exécution d'une activité) | 202701 | |
| 1114 | ERODGEN | 14 | 2 | Any | Any | Echange contextuel, données communes objets de risque : Données communes objets de risque | 202701 | |
| 1135 | PTY003GRP | 18 | 2 | : Données preneur d'assurance - Groupement de personnes / Gegevens verzekeringsnemer - Groepering van personen | 202701 | |||
| 1136 | PTY003PM | 18 | 2 | : Données preneur d'assurance - Personne morale / Gegevens verzekeringsnemer - Rechtspersoon | 202701 | |||
| 1137 | PTY003PP | 19 | 2 | : Données preneur d'assurance - Personne physique / Gegevens verzekeringsnemer - Natuurlijke persoon | 202701 | |||
| 1128 | ROD001 | 19 | 2 | : Données véhicule / Voertuig-gegevens | 202701 | |||
| 1130 | ROD009 | 5 | 2 | : Données engin aérien / Gegevens luctvaartuig | 202701 | |||
| 1131 | ROD01x | 16 | 2 | : Données bâtiment/contenu / Gegevens gebouw/inhoud | 202701 | |||
| 1132 | ROD04x | 10 | 2 | : Données groupe de personnes / Gegevens groepering van personen | 202701 | |||
| 1133 | ROD05x | 12 | 2 | : Données groupe/personne (activité exercée) / Gegevens persoon/groep (uitgeoefende activiteit) | 202701 | |||
| 1134 | ROD070 | 6 | 2 | : Données groupement associatif (exécution d'une activité) / Gegevens verenigingsgroepering (uitoefenen van een activiteit) | 202701 | |||
| 53 | ROD120 | 1 | 2 | : Données machines et appareils / Gegevens machines en toestellen | 202701 | |||
| 1129 | RODGEN | 23 | 2 | : Données communes objets de risque / Algemene gegevens risico-object | 202701 | |||
| 1139 | M0101 | 23 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, consultation : Bloc retour à la demande - Données contrat | 202701 | |
| 1112 | M0103 | 23 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, nouvelle affaire : Nouvelle Affaire - Données contrat | 202701 | |
| 1142 | M0104MOD | 23 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, avenant : Avenant de modification | 202701 | |
| 1143 | M0104REM | 23 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, avenant : Avenant de remise en vigueur | 202701 | |
| 1146 | M0104REX | 23 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, avenant : Avenant de reconduction explicite | 202701 | |
| 1144 | M0104TFT | 23 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, avenant : Avenant de transfert de preneur | 202701 | |
| 1145 | M0104TFTR | 19 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, avenant : Avenant de transfert des réserves | 202701 | |
| 1140 | M0109 | 17 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, tarification : Tarification - Données tarification ou contrat futur | 202701 | |
| 1138 | M0114 | 23 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, image de police (relevé de portefeuille) : Relevé de portefeuille - Données contrat | 202701 | |
| 1111 | M0118 | 23 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, projet : Projet d'assurance - Données contrat | 202701 | |
| 1141 | M0119 | 21 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, nouvelle affaire recommencée : Nouvelle Affaire Recommencée - Données contrat | 202701 | |
| 1148 | M0121 | 19 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, actualisation communiquée par l'assureur : Relevé de compte au 31.12 ou en date anniversaire - Préréquation - PB - Adaptations tarif et/ou conditions... | 202701 | |
| 1149 | M0122 | 19 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, versement Universal Life : Contrat ou investissement - Information sur versement libre encaissé | 202701 | |
| 1151 | M0123 | 19 | 2 | Broker | Insurer | Contrat, message production origine courtier : Message Production / Productie Bericht | 202701 | |
| 1153 | M0124 | 18 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, message production origine assureur : Message Production / Productie Bericht | 202701 | |
| 1152 | M0125 | 11 | 2 | Broker | Insurer | Contrat, message production origine courtier hors contrat : Message Production / Productie Bericht | 202701 | |
| 1154 | M0126 | 16 | 2 | Insurer | Broker | Contrat, message production origine assureur hors contrat : Message Production, mais hors contrat / Productie Bericht, maar los van bestaand contract | 202701 | |
| 1147 | M0131 | 10 | 2 | BTTB | Insurer | Contrat, Bureau de Tarification à l'assureur : Special case where the Bureau de Tarification informs the Insurer | 202701 | |
| 1127 | M0216 | 5 | 2 | Any | Any | Sinistre, constat amiable accident auto / Aanrijdingsformulier : dixit GT Echanges Sinistres; le client déclare à la compagnie, ou au courtier, ou par smartphone-app /-/ dixit WerkGroep Uitwisselingen Schade; de klant geeft aan bij de verzekeraar, bij de tussenpersoon of via de smartphone-app | 202701 | |
| 1123 | M0202 | 16 | 2 | Broker | Insurer | Sinistre, ouverture administrative / Schade, administratieve opening : dixit GT Echanges Sinistres; le client déclare chez l'intermédiaire, lequel déclare à la compagnie / dixit WerkGroep Uitwisselingen Schade; de klant geeft aan bij de tussenpersoon, die aangeeft bij de verzekeraar | 202701 | |
| 1124 | M0205 | 16 | 2 | Insurer | Broker | Sinistre, accusé de réception / Schade ontvangsmelding : dixit GT Echanges Sinistres; le client déclare à la compagnie, laquelle accepte et en informe l'intermédiaire / ou la compagnie accuse réception de la déclaration émise par l'intermédiaire /-/ dixit WerkGroep Uitwisselingen Schade; de klant geeft aan bij de verzekeraar, die aanvaardt en de tussenpersoon informeert / of de verzekeraar geeft ontvangstmelding van de aangifte door de tussenpersoon | 202701 | |
| 1105 | M0206 | 16 | 2 | Any | Any | Sinistre, clôture du dossier / Schade, sluiting dossier : dixit GT Echanges Sinistres; la compagnie clôture le dossier, et en informe l'intermédiaire, ou bien le courtier délégataire le clôture, et en informe la compagnie / dixit WerkGroep Uitwisselingen Schade; de verzekeraar sluit het dossier af en licht de tussenpersoon hierover in, ofwel sluit de gevolmachtigde tussenpersoon het dossier af en licht de verzekeraar hierover in | 202701 | |
| 1125 | M0210 | 16 | 2 | Any | Any | Sinistre, désignation expert / Schade, aanstelling expert : dixit GT Echanges Sinistres; la compagnie désigne l'expert, et en informe l'intermédiaire, ou inversément / dixit WerkGroep Uitwisselingen Schade; de verzekeraar stelt de expert aan en licht de tussenpersoon hierover in, of omgekeerd | 202701 | |
| 1126 | M0211 | 16 | 2 | Insurer | Broker | Sinistre, P.V. d'expertise (origine compagnie) / Schade, P.V. van expertise (origine verzekeraar) : dixit GT Echanges Sinistres; la compagnie réceptionne l'expertise, et en informe l'intermédiaire / dixit WerkGroep Uitwisselingen Schade; de verzekeraar ontvangt de expertise en licht de tussenpersoon hierover in | 202701 | |
| 1155 | M0215 | 6 | 2 | Broker | Insurer | Sinistre, questionnaire TVA / Schade, BTW-inlichtingenformulier : Questionnaire à remplir par l'intervenant qui doit être dédommagé / Inlichtingenformulier in te vullen door de (tussenkomende) partij die moet vergoed worden. | 202701 | |
| 1150 | M0410 | 15 | 2 | Broker | Insurer | Demande, modification des renseignements du preneur / Vraag, wijziging gegevens verzekeringsnemer : Communication à l'assureur des modification légales des données du preneur. Ce message ne sert pas à opérer des corrections. / Mededeling aan de verzekeraar van de gewijzigde wettelijke gegevens van de verzekeringsnemer. Dit bericht is niet bedoeld voor correcties na foute mededelingen. | 202701 | |
| 1107 | M0701 | 6 | 2 | Insurer | Broker | Extrait de compte / Rekeninguittreksel : Extrait de compte / Rekeninguittreksel | 202701 |
| Message Content Inventories - Changes |
MCIs pertain to successive Releases. This is a global overview of the changes (new / upadated / deleted elements) within these MCIs over the release. |
| Change n/u/d |
Release | MCI | MCI version | MCI Element | Element Name | Presence | Conditions | Code List | Code List version | TB2/EDIFACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 202701 | AMECE | 7 | 90 | Envelope Content - Contextual Question or Response | Mand. | 1 question or 1..n response - each of (EPTY002v2 / EPTY003v17 / ERODGENv14 / ECLAFILv1 / ECLAFILNv4 / EDOCxxxv2 / ECNTRCTv2 / EPRENOTIDv2) | 0 | XEH … XET or XRH … XRT | |
| u | 202701 | AMEME | 7 | 90 | Envelope Content - Message = Exchange Unit | Mand. | 1..n occurrences - each one of (M0101v23 / M0103v23 / M0104ANNv7 / M0104MODv23 / M0104REMv23 / M0104RESv7 / M0104REXv23 / M0104SUSv6 / M0104TFTv23 / M0104TFTRv19 / M0105v7 / M0108v6 / M0109v17 / M0114v23 / M0118v23 / M0119v21 / M0121v19 / M0122v19 / M0123v19 / M0124v18 / M0125v11 / M0126v16 / M0130v9 / M0131v10 / M0140v3 / M0147v6 / M0151v2 / M0202v16 / M0203v9 / M0204v15 / M0205v16 / M0206v16 / M0207v7 / M0210v16 / M0211v16 / M0214v7 / M0215v6 / M0216v5 / M0302v6 / M0303v4 / M0304v15 / M0306v6 / M0307v4 / M0308v5 / M0410v15 / M0421v1 / M0603v3 / M0701v6 / M0901v1 / M0902v1 / M9101v2 / M9103v9 / M9120v4 / M9130v1 / M9730v6) | 0 | XEH … XET | |
| d | 202701 | ECLAFILN | 4 | 470 | Preneur d'assurance - Code commerce ( NACE-BEL 2008 ) | Option. | STARTING 01/01/2010 and UNTIL 31/12/2026 | 3105 | 1 | PTY+003 - ATT+3105 |
| u | 202701 | ECLAFILN | 4 | 480 | Preneur d'assurance - Code commerce ( NACE-BEL 2025 ) | Option. | STARTING 01/06/2025 - 0..5 presencies | 3106 | 1 | PTY+003 - ATT+3106 |
| n | 202701 | ECNTRCT | 3 | 35 | Numéro de police temporaire | Option. | RFF+125+x--x | |||
| d | 202701 | EPTY003 | 17 | 770 | Preneur d'assurance - Code commerce (NACE-BEL 2008) | Cond. | STARTING 01/01/2010 and UNTIL 31/12/2026 - 0..n presencies | 3105 | 1 | PTY+003 - ATT+3105+x--x |
| u | 202701 | EPTY003 | 17 | 780 | Preneur d'assurance - Code commerce (NACE-BEL 2025) | Cond. | STARTING 01/06/2025 - 0..5 presencies | 3106 | 1 | PTY+003 - ATT+3106+x--x |
| d | 202701 | EROD001 | 17 | 1120 | Véhicule - Conducteur - Code commerce (NACE-BEL 2008) | Option. | 3105 | 1 | ROD+001 - PTY+004 - ATT+3105+x--x | |
| u | 202701 | EROD001 | 17 | 1130 | Véhicule - Conducteur - Code commerce (NACE-BEL 2025) | Option. | STARTING 01/06/2025 - 0..5 presencies | 3106 | 1 | ROD+001 - PTY+004 - ATT+3106+x--x |
| u | 202701 | EROD001 | 17 | 410 | Véhicule - Système d'aide à la conduite | Option. | 0..n presencies | 564F | 4 | ROD+001 - ATT+564F+x--x |
| d | 202701 | EROD009 | 5 | 400 | Engin aérien - Conducteur - Code commerce (NACE-BEL 2008) | Option. | 3105 | 1 | ROD+009 - PTY+004 - ATT+3105+x--x | |
| u | 202701 | EROD009 | 5 | 410 | Engin aérien - Conducteur - Code commerce (NACE-BEL 2025) | Option. | STARTING 01/06/2025 - 0..5 presencies | 3106 | 1 | ROD+009 - PTY+004 - ATT+3106+x--x |
| u | 202701 | EROD01x | 13 | 200 | Bâtiment et, ou contenu - Code commerce (NACE-BEL 2025) | Option. | STARTING 01/06/2025 - 0..5 presencies | 3106 | 1 | ROD+01x - ATT+3106+x--x |
| d | 202701 | EROD01x | 13 | 190 | Bâtiment et, ou contenu - Code commerce (NACE-BEL 2008) | Option. | STARTING 01/01/2010 and UNTIL 31/12/2026 | 3105 | 1 | ROD+01x - ATT+3105+x--x |
| d | 202701 | EROD04x | 9 | 160 | Code commerce (NACE-BEL 2008) | Cond. | STARTING 01/01/2010 and UNTIL 31/12/2026 - Multiple presencies possible | 3105 | 1 | ROD+04x - ATT+3105+x--x:x--x:x--x:x--x |
| u | 202701 | EROD04x | 9 | 170 | Code commerce (NACE-BEL 2025) | Cond. | STARTING 01/06/2025 - 0..5 presencies | 3106 | 1 | ROD+04x - ATT+3106+x--x:x--x:x--x:x--x |
| d | 202701 | EROD05x | 10 | 200 | Code commerce (NACE-BEL 2008) | Cond. | STARTING 01/01/2010 and UNTIL 31/12/2026 - Multiple presencies possible | 3105 | 1 | ROD+05x - ATT+3105+x--x:x--x:x--x:x--x |
| u | 202701 | EROD05x | 10 | 210 | Code commerce (NACE-BEL 2025) | Cond. | STARTING 01/06/2025 - 0..5 presencies | 3106 | 1 | ROD+05x - ATT+3106+x--x:x--x:x--x:x--x |
| d | 202701 | EROD070 | 6 | 200 | Code commerce (NACE-BEL 2008) | Cond. | STARTING 01/01/2010 and UNTIL 31/12/2026 - Multiple presencies possible | 3105 | 1 | ROD+070 - ATT+3105+x--x:x--x:x--x:x--x |
| u | 202701 | EROD070 | 6 | 210 | Code commerce (NACE-BEL 2025) | Cond. | STARTING 01/06/2025 - 0..5 presencies | 3106 | 1 | ROD+070 - ATT+3106+x--x:x--x:x--x:x--x |
| u | 202701 | ERODGEN | 14 | 20 | Riskobject, type | Mand. | Generic- possibly completed with one of (EROD001.v17 / EROD002.v14 / EROD003.v4 / EROD004.v1 / EROD006.v1 / EROD009.v5 / EROD01x.v13 / EROD020.v1 / EROD030.v6 / EROD04x.v9 / EROD05x.v10 / EROD060.v1 / EROD070.v6 / EROD090.v1 / EROD110.v1 / EROD149.v1) | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0101 | 23 | 1470 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0101 | 23 | 1490 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0101 | 23 | 1480 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0101 | 23 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0101+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0101:23' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0103 | 23 | 1440 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0103 | 23 | 1450 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| n | 202701 | M0103 | 23 | 225 | Numéro de police temporaire | Option. | RFF+125+x--x | |||
| u | 202701 | M0103 | 23 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0103+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0103:23' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0103 | 23 | 1430 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0104MOD | 23 | 1500 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0104MOD | 23 | 1490 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0104MOD | 23 | 1510 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0104MOD | 23 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0104+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0104MOD:23' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0104REM | 23 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0104+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0104REM:23' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0104REM | 23 | 1350 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0104REM | 23 | 1360 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0104REM | 23 | 1370 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0104REX | 23 | 1350 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0104REX | 23 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0104+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0104REX:23' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0104REX | 23 | 1360 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0104REX | 23 | 1370 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0104TFT | 23 | 1410 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0104TFT | 23 | 1400 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0104TFT | 23 | 1390 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0104TFT | 23 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0104+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0104TFT:23' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0104TFTR | 19 | 1410 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0104TFTR | 19 | 1400 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0104TFTR | 19 | 1390 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0104TFTR | 19 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0104+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0104TFTR:19' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0109 | 17 | 1740 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0109 | 17 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0109+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0109:17' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0109 | 17 | 1780 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0109 | 17 | 1760 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0114 | 23 | 1480 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0114 | 23 | 1490 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0114 | 23 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0114+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0114:23' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0114 | 23 | 1470 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0118 | 23 | 1320 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0118 | 23 | 1330 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| n | 202701 | M0118 | 23 | 205 | Numéro de police temporaire | Option. | RFF+125+x--x | |||
| u | 202701 | M0118 | 23 | 200 | Numéro de police | Option. | 0 | RFF+001 | ||
| u | 202701 | M0118 | 23 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0118+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0118:23' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0118 | 23 | 1310 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0119 | 21 | 1370 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0119 | 21 | 1380 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0119 | 21 | 1390 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0119 | 21 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0119+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0119:21' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0121 | 19 | 1480 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0121 | 19 | 1490 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0121 | 19 | 1470 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0121 | 19 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0121+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0121:19' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0122 | 19 | 990 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0122 | 19 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0122+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0122:19' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0122 | 19 | 980 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0122 | 19 | 970 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0123 | 19 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0123+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0123:19' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0123 | 19 | 1240 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0123 | 19 | 1230 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0123 | 19 | 1220 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0124 | 18 | 960 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
| u | 202701 | M0124 | 18 | 30 | Message content inventory version | Mand. | 0 | XEH+01+2+0124+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0124:18' (=X944) | ||
| u | 202701 | M0124 | 18 | 950 | Preneur d'assurance | Mand. | one of PTY003GRPv18- PTY003PMv18- PTY003PPv19 | 0 | PTY+003 (-GRP/PM/PP) | |
| u | 202701 | M0124 | 18 | 970 | Objet de risque | Cond. | IF GIS+EW05 = 16 - Message libre THEN non-mandatory ELSE 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0125 | 11 | 420 | Objet de risque | Mand. | 1..n presencies RODGENv23 | 0 | ROD+xxx | |
| u | 202701 | M0125 | 11 | 410 | Co-preneur d'assurance | Option. | PTY003PPv19 based PTY+017 | 0 | PTY+017 (-003PP) | |
