![]() |
Système d’évaluation du contenu
/ (Bewertungssystem für den Inhalt) /( ContentValuationSystem_3161 ) |
Evaluatiesysteem voor de inhoud
/ (Content valuation system) |
Value an ..1 |
Meaning, French /(German) | Meaning, Dutch /(English) | (Technical - approach B denominator) | Def. | Obsolete |
Pas de grille /(Kein Rahmungsschema) | Geen rooster /(No chart) | NoChart | ? | ||
Superficie /(Oberfläche) | Oppervlakte /(Surface area) | SurfaceArea | ? | ||
Nbre de pièces /(Anzahl der Plätze) | Aantal plaatsen /(Number of places) | NumberOfPlaces | ? | ||
Loyer annuel /(Jahresmiete) | Jaarlijkse huur /(Annual rent) | AnnualRent | ? | ||
Expertise /(Expertise) | Expertise /(Assessment) | Assessment | ? | ||
Premier risque /(Erstes Risiko) | Eerste risico /(First risk) | FirstRisk | ? | ||
FEPRABEL /(FEPRABEL) | FEPRABEL /(FEPRABEL) | Feprabel | ? | ||
Assuralia /(Assuralia) | Assuralia /(Assuralia) | Assuralia | ? | ||
Grille propre à la compagnie /(Unternehmenseigenes Rahmungsschema) | Rooster eigen aan de maatschappij /(Company owned roster) | CompanyOwnedRoster | ? | ||
Maximum par objet /(Maximum pro Element) | Maximum per voorwerp /(Maximum per item) | MaximumPerItem | ? |
Définition: / Definition: () |
Definitie: / Defined as: () |